Sostituzione speciale del tappo di riempimento/scarico dell’olio per il bullone che si trova sui motori Vespa vintage di piccole/grandi dimensioni.
Anche le parti più piccole consentono margini di miglioramento o semplificazione. Un buon esempio è fornito da questo particolare bullone M8 con una testa esagonale da 11 mm.
Questa configurazione è insolita per la maggior parte, ma familiare ai proprietari di Vespa. Quasi tutti i modelli vintage di Vespa con telaio grande e piccolo utilizzano questa combinazione di filettatura/testa del bullone come bocchettone di riempimento dell’olio nei loro carter motore.
Include magnete integrato.
Area della superficie magnetica ingrandita per una maggiore raccolta di particelle di trucioli.
Guarnizione di alta qualità e ben aderente.
Questa versione offre il vantaggio di un magnete pressato saldamente nel centro dell’albero filettato dei bulloni. Questo è compreso per raccogliere le particelle di trucioli dall’olio che possono, nel tempo, essere prodotte dalla normale usura dei componenti del cambio. Ciò gli impedisce di contaminare e potenzialmente danneggiare i cuscinetti o le superfici di scorrimento lubrificate dall’olio.
Numeri OEM (a scopo di confronto): 138345 – 002990 – 2990 (PIAGGIO)
LML Star 125 2T/ DLX / Via Toscana / Deluxe | 125 | 2T AC | |||
LML Star 150 2T / DLX / Via Toscana / Star / Stella / Belladonna RV | 150 | 2T AC |
PIAGGIO APE 50 | 50 | TL1-2T | 2T AC | ’69-’80 | |
PIAGGIO APE 50 FL / FL2 | 50 | TL6T | 2T AC | ’89- | |
PIAGGIO APE 50 Mix | 50 | ZAPC80 | 2T AC | ’98-’18 | |
PIAGGIO APE C | 150 | AC1-4T | 2T AC | ’56-’66 | |
PIAGGIO APE P 50 ( Vespa Car ) | 50 | TL3T | 2T AC | ’80- | |
PIAGGIO APE TM P 50 / Elestart | 50 | TL4T | 2T AC | ’85- | |
PIAGGIO Bravo | 50 | EEC5T | 2T AC | ’87 | |
PIAGGIO Bravo | 50 | EEM2T/ EEV2T | 2T AC | ||
PIAGGIO Free | 50 | FCS2T | 2T AC |
VESPA 50 / N | 50 | V5A1T | 2T AC | ’63-’71 | |
VESPA 50 L | 50 | V5A1T | 2T AC | ’66-70 | |
VESPA 50 R | 50 | V5A1T | 2T AC | ’69-’83 | |
VESPA 50 S | 50 | V5SA1T | 2T AC | ’63-’84 | |
VESPA 50 Special | 50 | V5A2T | 2T AC | ’69-’72 | |
VESPA 50 Special | 50 | V5B1T | 2T AC | ’72-’75 | |
VESPA 50 Special | 50 | V5B3T | 2T AC | ’75-’83 | |
VESPA 50 Special Elestart | 50 | V5A3T | 2T AC | ’69-’72 | |
VESPA 50 Special Elestart | 50 | V5B2T | 2T AC | ’72-’75 | |
VESPA 50 Special Elestart | 50 | V5B4T | 2T AC | ’75-’76 | |
VESPA 50 SR / Sprinter | 50 | V5SS2T | 2T AC | ’71-’79 | |
VESPA 50 SS / Super Sprint | 50 | V5SS1T | 2T AC | ’65-’71 | |
VESPA 90 | 90 | V9A1T | 2T AC | ’63-’84 | |
VESPA 90 Racer | 90 | V9SS2T | 2T AC | ’71-’74 | |
VESPA 90 SS Super Sprint | 90 | V9SS1T | 2T AC | ’65-’71 | |
VESPA 98 | 98 | V.98 | 2T AC | ’46-’47 | |
VESPA 100 (UK) / 100 Sport (US) | 100 | V9B1T | 2T AC | ’78-’90 | |
VESPA 125 (T1/125) (D) | 125 | VNA1-2 | 2T AC | ’57-’59 | |
VESPA 125 (T2/125) (D) | 125 | VNB1-6 | 2T AC | ’59-’65 | |
VESPA 125 | 125 | V1-15T | 2T AC | ’48-’50 | |
VESPA 125 | 125 | V30-33 | 2T AC | ’51-’53 | |
VESPA 125 | 125 | VM1-2T | 2T AC | ’52-’54 | |
VESPA 125 | 125 | VN1-2T | 2T AC | ’54-’57 | |
VESPA 125 | 125 | VNT1-2 | 2T AC | ’60-’62 | |
VESPA 125 | 125 | VMA1T | 2T AC | ’65-’67 | |
VESPA 125 ACMA | 125 | 2T AC | ’51-’55 | ||
VESPA 125 GT / 125 Sprint | 125 | VNL1-2 | 2T AC | ’61-’73 | |
VESPA 125 GTR | 125 | VNL2T | 2T AC | ’68-’78 | |
VESPA 125 Primavera | 125 | VMA2T | 2T AC | ’67-’83 | |
VESPA 125 Primavera ET3 | 125 | VMB1T | 2T AC | ’76-’90 | |
VESPA 125 S | 125 | VNS1-6 | 2T AC | ’59-’65 | |
VESPA 125 Super | 125 | VNC1T | 2T AC | ’65-’69 | |
VESPA 125 TS | 125 | VNL3T | 2T AC | ’75-’78 | |
VESPA 150 (T1/150) (D) | 150 | VL1T | 2T AC | ’55 | |
VESPA 150 (T2/150) (D) | 150 | VD1T | 2T AC | ’56 | |
VESPA 150 (T3/150) (D) | 150 | VD2T | 2T AC | ’57-’59 | |
VESPA 150 (T4/150) (D) | 150 | VGLA-B | 2T AC | ’59-’65 | |
VESPA 150 | 150 | VL1-3T | 2T AC | ’54-’57 | |
VESPA 150 | 150 | VB1T | 2T AC | ’57-’58 | |
VESPA 150 | 150 | VBA1T | 2T AC | ’58-’60 | |
VESPA 150 | 150 | VBB1-2 | 2T AC | ’60-’67 | |
VESPA 150 GL | 150 | VLA1T | 2T AC | ’62-’64 | |
VESPA 150 GL ACMA | 150 | VGL1T | 2T AC | ’56-’58 | |
VESPA 150 GL Touring (DK) | 150 | VGLA-B | 2T AC | ’57-’58 | |
VESPA 150 GS (D) | 150 | VDTS | 2T AC | ’56-’65 | |
VESPA 150 GS | 150 | VS1-5T | 2T AC | ’55-’61 | |
VESPA 150 Sprint | 150 | VLB1T | 2T AC | ’65-’74 | |
VESPA 150 Sprint Veloce | 150 | VLB1T | 2T AC | ’69-’79 | |
VESPA 150 Super | 150 | VBC1T | 2T AC | ’65-’79 | |
VESPA 160 GS (GS4) (D) | 160 | VSB1-2T | 2T AC | ’62-’64 | |
VESPA 180 Rally | 180 | VSD1T | 2T AC | ’68-’73 | |
VESPA 180 SS Super Sport | 180 | VSC1T | 2T AC | ’64-’68 | |
VESPA 200 Rally | 200 | VSE1T | 2T AC | ’72-’79 | |
VESPA COSA 1 | 125 | VNR1T | 2T AC | ’88-’91 | |
VESPA COSA 1 | 150 | VLR1T | 2T AC | ’87-’90 | |
VESPA COSA 1 | 200 | VSR1T | 2T AC | ’88-’91 | |
VESPA COSA 2 | 125 | VNR2T | 2T AC | ’91- | |
VESPA COSA 2 | 150 | VLR2T | 2T AC | ’91- | |
VESPA COSA 2 | 200 | VSR1T | 2T AC | ’90-’96 |
VESPA Hoffmann A/B | 125 | – | 2T AC | ’50-’53 | |
VESPA Hoffmann C | 125 | – | 2T AC | ’54 | |
VESPA Hoffmann M24 Königin | 125 | – | 2T AC | ’54-’55 | |
VESPA Modell “U” | 125 | VU1T | 2T AC | ’53 | |
VESPA P125X | 125 | VNX1T | 2T AC | ’77-’82 | |
VESPA P150 S | 150 | VBX1T | 2T AC | ’78-’90 | |
VESPA P150X / PX150 E | 150 | VLX1T | 2T AC | ’78-’85 | |
VESPA P200E / PX200 E | 200 | VSX1T | 2T AC | ’77-’83 | |
VESPA P80 / P80 E (Frankreich) | 80 | V8A1T | 2T AC | ’80-’84 | |
VESPA P80X/PX80 E | 80 | V8X1T | 2T AC | ’81-’83 | |
VESPA PK 50 | 50 | V5X1T | 2T AC | ’82-’84 | |
VESPA PK 50 S / Elestart | 50 | V5X2T | 2T AC | ’82-’84 | |
VESPA PK 50 S Lusso / Elestart | 50 | V5X2T | 2T AC | ’85-’88 | |
VESPA PK 50 SS / Elestart | 50 | V5S1T | 2T AC | ’83-’86 | |
VESPA PK 50 XL / Elestart | 50 | V5X3T | 2T AC | ’85-’90 | |
VESPA PK 50 XL FL | 50 | V5N1T | 2T AC | ’90- | |
VESPA PK 50 XL HP | 50 | V5N2T | 2T AC | ’91-’91 | |
VESPA PK 50 XL N NUOVA | 50 | V5X5T | 2T AC | ’89-’90 | |
VESPA PK 50 XL Rush / Elestart | 50 | V5X4T | 2T AC | ’88-’90 | |
VESPA PK 50 XL2 / Elestart | 50 | V5X3T | 2T AC | ’90- | |
VESPA PK 80 S / Elestart | 80 | V8X5T | 2T AC | ’82-’86 | |
VESPA PK 80 S Lusso / Elestart | 80 | V8X5T | 2T AC | ’85-’88 | |
VESPA PK100 S / Elestart | 100 | V9X1T | 2T AC | ’82-’84 | |
VESPA PK125 | 125 | VMX1T | 2T AC | ’82-’85 | |
VESPA PK125 ETS / Elestart | 125 | VMS1T | 2T AC | ’84-’85 | |
VESPA PK125 N NUOVO (FL) | 125 | VMX7T | 2T AC | ’90-’91 | |
VESPA PK125 S / Elestart | 125 | VMX5T | 2T AC | ’82-’84 | |
VESPA PK125 XL / Elestart | 125 | VMX6T | 2T AC | ’86-’90 | |
VESPA PK125 XL2 | 125 | VMX6T | 2T AC | ’90- | |
VESPA PX 80 E Lusso/ EFL/ Arcobaleno / Elestart | 80 | V8X1T | 2T AC | ’83-’90 | |
VESPA PX100 E | 100 | VIX1T | 2T AC | ’83-’84 | |
VESPA PX125 2011/ 30 Jahre | 125 | ZAPM74100 | 2T AC | ’11- | |
VESPA PX125 CAT | 125 | ZAPM50100 | 2T AC | ’07- | |
VESPA PX125 E | 125 | VNX1T | 2T AC | ’81-’83 | |
VESPA PX125 E ’98 / Millenium | 125 | VNX2T | 2T AC | ’98-’05 | |
VESPA PX125 E Lusso/EFL/Arcobaleno / Elestart | 125 | VNX2T | 2T AC | ’83-’97 | |
VESPA PX150 2011 | 150 | ZAPM74200 | 2T AC | ’11- | |
VESPA PX150 E ’98 / Millenium | 150 | VLX1T | 2T AC | ’98-’05 | |
VESPA PX150 E Lusso/EFL/Arcobaleno / Elestart | 150 | VLX1T | 2T AC | ’83-’97 | |
VESPA PX200 E ’98 / Millenium | 200 | VSX1T | 2T AC | ’98-’05 | |
VESPA PX200 E Lusso/ EFL/ Arcobaleno / Elestart | 200 | VSX1T | 2T AC | ’83-’97 | |
VESPA T5 / Elestart | 125 | VNX5T | 2T AC | ’85-’90 | |
VESPA T5 Classic | 125 | VNX5T | 2T AC | ’92-’95 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.